1 / 5




| Model | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 |
| Effective volume (L) | 65.0 | 95.0 | 115.0 | 145.0 | 175.0 |
| Caliber (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Evaporation (L/D) | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| Static Hold Days (d) | 79 | 117 | 135 | 171 | 201 |
| Height (mm) | 728 | 798 | 968 | 1038 | 1087 |
| Outside Diameter (mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Empty Weight (kg) | 38.20 | 42.40 | 49.40 | 53.20 | 56.30 |

